Najgrubsze portfele w historii
Napisane 22.06.2010 przez Tomasz ZembrowskiJak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Pamiętacie jak w zeszłym roku opublikowaliśmy listę najlepiej zarabiających golfistów w sezonie 2009? Dzisiaj postanowiliśmy nie rozmieniać się na drobne, pójść na całość i opublikować listę najlepiej zarabiających golfistów wszech czasów. Czytelników o słabym sercu i tych z innymi poważnymi usterkami uprzedzamy, że od tych bajońskich sum nawet nam robi się słabo, a zdrowie u nas pierwszego sortu. Czasami mówi się o sportowcach, szczególnie o piłkarzach, że ich zarobki są nieetycznie wysokie. Podzielamy to zdanie, dodając co nieco od siebie: Się gra, się ma.
Lista golfistów, którzy na samej grze (zarobki nie obejmują sponsoringów, reklam, i innych źródeł dochodu) uciułali tyle, że prawdopodobnie nie martwią się o niezapłacone rachunki.
| 1 | Tiger Woods | $93,570,958 |
| 2 | Vijay Singh | $62,641,515 |
| 3 | Phil Mickelson | $59,055,494 |
| 4 | Jim Furyk | $45,608,869 |
| 5 | Davis Love III | $39,959,666 |
| 6 | Ernie Els | $39,751,585 |
| 7 | David Toms | $32,300,303 |
| 8 | Kenny Perry | $31,434,732 |
| 9 | Justin Leonard | $29,785,570 |
| 10 | Stewart Cink | $28,886,837 |
| 11 | Mike Weir | $26,752,637 |
| 12 | Sergio Garcia | $26,375,628 |
| 13 | Steve Stricker | $25,647,643 |
| 14 | Scott Verplank | $25,529,876 |
| 15 | Retief Goosen | $24,336,992 |
| 16 | Stuart Appleby | $24,290,955 |
| 17 | Mark Calcavecchia | $23,971,965 |
| 18 | Robert Allenby | $23,621,257 |
| 19 | Fred Couples | $21,716,857 |
| 20 | Geoff Ogilvy | $21,694,690 |
| 21 | Rory Sabbatini | $21,421,543 |
| 22 | Jerry Kelly | $21,283,811 |
| 23 | K.J. Choi | $21,266,909 |
| 24 | Tom Lehman | $21,088,173 |
| 25 | Fred Funk | $21,027,846 |
| 26 | Chris DiMarco | $20,935,420 |
| 27 | Adam Scott | $20,725,334 |
| 28 | Nick Price | $20,563,108 |
| 29 | Charles Howell III | $19,363,856 |
| 30 | Padraig Harrington | $18,940,289 |
| 31 | Zach Johnson | $18,809,548 |
| 32 | Chad Campbell | $18,755,722 |
| 33 | Bob Estes | $18,684,433 |
| 34 | Scott Hoch | $18,530,156 |
| 35 | Billy Mayfair | $18,460,686 |
| 36 | Stephen Ames | $18,455,481 |
| 37 | Jeff Sluman | $18,165,266 |
| 38 | David Duval | $18,138,891 |
| 39 | Brad Faxon | $17,751,257 |
| 40 | Steve Flesch | $17,376,044 |
| 41 | Jeff Maggert | $16,880,831 |
| 42 | Luke Donald | $16,623,492 |
| 43 | Tim Clark | $16,602,559 |
| 44 | Tim Herron | $16,421,163 |
| 45 | Bob Tway | $15,785,815 |
| 46 | Corey Pavin | $15,391,874 |
| 47 | Lee Janzen | $15,327,889 |
| 48 | Rocco Mediate | $15,314,970 |
| 49 | Hal Sutton | $15,267,685 |
| 50 | Jesper Parnevik | $15,207,897 |
| 51 | Loren Roberts | $15,154,767 |
| 52 | Steve Lowery | $15,052,711 |
| 53 | John Huston | $14,907,887 |
| 54 | Steve Elkington | $14,830,764 |
| 55 | Woody Austin | $14,808,382 |
| 56 | Kevin Sutherland | $14,800,459 |
| 57 | Greg Norman | $14,484,458 |
| 58 | Paul Azinger | $14,458,010 |
| 59 | Jay Haas | $14,440,317 |
| 60 | Mark O’Meara | $14,151,565 |
| 61 | Kirk Triplett | $13,818,970 |
| 62 | Tom Pernice, Jr. | $13,782,082 |
| 63 | Shigeki Maruyama | $13,631,795 |
| 64 | John Rollins | $13,381,399 |
| 65 | Sean O’Hair | $13,336,204 |
| 66 | Brian Gay | $13,297,266 |
| 67 | Ben Crane | $13,137,143 |
| 68 | Carl Pettersson | $12,760,534 |
| 69 | Lucas Glover | $12,758,567 |
| 70 | Heath Slocum | $12,746,905 |
| 71 | Joe Durant | $12,613,364 |
| 72 | Dudley Hart | $12,566,495 |
| 73 | John Cook | $12,433,599 |
| 74 | Camilo Villegas | $12,421,914 |
| 75 | Hunter Mahan | $12,382,626 |
| 76 | Billy Andrade | $12,380,805 |
| 77 | Jose Maria Olazabal | $12,242,223 |
| 78 | Rod Pampling | $12,188,250 |
| 79 | Scott McCarron | $11,806,457 |
| 80 | Payne Stewart | $11,737,008 |
| 81 | Justin Rose | $11,723,684 |
| 82 | Duffy Waldorf | $11,638,275 |
| 83 | Frank Lickliter II | $11,525,522 |
| 84 | Briny Baird | $11,350,710 |
| 85 | Joey Sindelar | $11,196,462 |
| 86 | Bo Van Pelt | $11,076,263 |
| 87 | Tom Kite | $11,041,042 |
| 88 | Anthony Kim | $11,030,203 |
| 89 | Tom Watson | $10,886,273 |
| 90 | Paul Goydos | $10,758,752 |
| 91 | Jonathan Byrd | $10,687,553 |
| 92 | Brett Quigley | $10,683,870 |
| 93 | Aaron Baddeley | $10,609,186 |
| 94 | Jonathan Kaye | $10,551,901 |
| 95 | Pat Perez | $10,508,338 |
| 96 | Chris Riley | $10,322,848 |
| 97 | Tim Petrovic | $10,244,825 |
| 98 | John Senden | $10,226,369 |
| 99 | Bernhard Langer | $10,111,921 |
| 100 | Matt Kuchar | $10,083,712 |
| 101 | J.J. Henry | $10,029,068 |
| 102 | Craig Stadler | $10,021,897 |
| 103 | Ian Poulter | $9,820,838 |
| 104 | Trevor Immelman | $9,730,186 |
| 105 | Ben Curtis | $9,541,281 |
| 106 | Tommy Armour III | $9,458,248 |
| 107 | Mark Brooks | $9,411,298 |
| 108 | Fredrik Jacobson | $9,387,409 |
| 109 | Carlos Franco | $9,385,429 |
| 110 | Vaughn Taylor | $9,385,210 |
| 111 | Peter Lonard | $9,343,496 |
| 112 | Harrison Frazar | $9,319,123 |
| 113 | Bart Bryant | $9,289,579 |
| 114 | Rich Beem | $9,267,718 |
| 115 | John Daly | $9,259,337 |
| 116 | David Frost | $9,178,775 |
| 117 | Nick Watney | $9,168,558 |
| 118 | Joe Ogilvie | $8,986,887 |
| 119 | Glen Day | $8,884,311 |
| 120 | Angel Cabrera | $8,825,698 |
| 121 | Dan Forsman | $8,687,983 |
| 122 | Robert Gamez | $8,523,981 |
| 123 | Olin Browne | $8,516,287 |
| 124 | Andrew Magee | $8,512,753 |
| 125 | Cameron Beckman | $8,493,839 |
| 126 | Craig Parry | $8,481,456 |
| 127 | Shaun Micheel | $8,472,803 |
| 128 | Jason Bohn | $8,354,878 |
| 129 | J.P. Hayes | $8,093,520 |
| 130 | Steve Pate | $8,024,238 |
| 131 | Kevin Na | $7,954,387 |
| 132 | Skip Kendall | $7,929,223 |
| 133 | Larry Mize | $7,871,792 |
| 134 | Peter Jacobsen | $7,799,810 |
| 135 | Dean Wilson | $7,735,723 |
| 136 | Ryan Palmer | $7,718,682 |
| 137 | Ryan Moore | $7,718,563 |
| 138 | Brian Davis | $7,703,052 |
| 139 | Arron Oberholser | $7,665,222 |
| 140 | Curtis Strange | $7,599,951 |
| 141 | Daniel Chopra | $7,509,487 |
| 142 | Ryuji Imada | $7,497,000 |
| 143 | J.L. Lewis | $7,473,218 |
| 144 | J.B. Holmes | $7,380,982 |
| 145 | Brent Geiberger | $7,374,382 |
| 146 | Mark Wilson | $7,344,577 |
| 147 | D.J. Trahan | $7,323,754 |
| 148 | Ted Purdy | $7,203,817 |
| 149 | Ben Crenshaw | $7,139,756 |
| 150 | Dustin Johnson | $7,080,519 |
| 151 | Alex Cejka | $7,069,121 |
| 152 | Paul Casey | $7,068,506 |
| 153 | Bill Glasson | $6,912,619 |
| 154 | Brandt Snedeker | $6,874,368 |
| 155 | Chris Perry | $6,866,671 |
| 156 | Mathew Goggin | $6,840,144 |
| 157 | Boo Weekley | $6,819,712 |
| 158 | Len Mattiace | $6,797,209 |
| 159 | Scott Simpson | $6,778,273 |
| 160 | Steve Marino | $6,643,507 |
| 161 | Bubba Watson | $6,630,598 |
| 162 | Henrik Stenson | $6,554,411 |
| 163 | Tom Byrum | $6,544,295 |
| 164 | Steve Jones | $6,519,451 |
| 165 | Bruce Lietzke | $6,474,794 |
| 166 | Paul Stankowski | $6,461,813 |
| 167 | Lanny Wadkins | $6,355,681 |
| 168 | Bill Haas | $6,340,990 |
| 169 | Brett Wetterich | $6,328,013 |
| 170 | Robert Damron | $6,301,483 |
| 171 | Neal Lancaster | $6,253,506 |
| 172 | Chip Beck | $6,205,730 |
| 173 | Mark Hensby | $6,077,711 |
| 174 | Troy Matteson | $6,067,306 |
| 175 | Charley Hoffman | $6,042,168 |
| 176 | Jim Gallagher, Jr. | $5,995,650 |
| 177 | Hale Irwin | $5,966,031 |
| 178 | Nathan Green | $5,938,759 |
| 179 | Fuzzy Zoeller | $5,819,293 |
| 180 | Jay Williamson | $5,811,243 |
| 181 | Nick O’Hern | $5,781,705 |
| 182 | Greg Kraft | $5,744,760 |
| 183 | Michael Allen | $5,743,586 |
| 184 | David Peoples | $5,736,812 |
| 185 | Jack Nicklaus | $5,734,031 |
| 186 | Russ Cochran | $5,560,769 |
| 187 | Jay Don Blake | $5,555,470 |
| 188 | Jeff Overton | $5,535,338 |
| 189 | Richard S. Johnson | $5,490,651 |
| 190 | Greg Chalmers | $5,339,415 |
| 191 | Raymond Floyd | $5,323,075 |
| 192 | Mark McCumber | $5,309,688 |
| 193 | Jose Coceres | $5,280,335 |
| 194 | Gil Morgan | $5,259,164 |
| 195 | Blaine McCallister | $5,227,278 |
| 196 | Y.E. Yang | $5,205,837 |
| 197 | Notah Begay III | $5,200,649 |
| 198 | Todd Hamilton | $5,111,418 |
| 199 | Dennis Paulson | $4,983,871 |
| 200 | Craig Barlow | $4,983,153 |
| 201 | John Mallinger | $4,826,290 |
| 202 | Charlie Wi | $4,822,327 |
| 203 | Kent Jones | $4,818,547 |
| 204 | David Edwards | $4,773,198 |
| 205 | D.A. Weibring | $4,770,705 |
| 206 | George McNeill | $4,766,688 |
| 207 | Chris Smith | $4,763,528 |
| 208 | Jim Carter | $4,755,966 |
| 209 | Wayne Levi | $4,730,158 |
| 210 | Mike Reid | $4,686,774 |
| 211 | Gene Sauers | $4,647,669 |
| 212 | Matt Gogel | $4,596,216 |
| 213 | Charles Warren | $4,590,253 |
| 214 | Jeff Quinney | $4,589,667 |
| 215 | Grant Waite | $4,583,879 |
| 216 | Jason Gore | $4,352,085 |
| 217 | Mark Wiebe | $4,314,460 |
| 218 | Andres Romero | $4,299,686 |
| 219 | Joel Edwards | $4,286,415 |
| 220 | Michael Bradley | $4,281,684 |
| 221 | Tom Purtzer | $4,192,268 |
| 222 | Mike Hulbert | $4,183,778 |
| 223 | Greg Owen | $4,162,216 |
| 224 | Marco Dawson | $4,093,551 |
| 225 | Jason Dufner | $4,065,654 |
| 226 | Will MacKenzie | $4,052,506 |
| 227 | Brandel Chamblee | $4,018,410 |
| 228 | Rick Fehr | $4,018,239 |
| 229 | Donnie Hammond | $4,008,060 |
| 230 | John Mahaffey | $3,876,852 |
| 231 | Brian Bateman | $3,862,340 |
| 232 | Ted Tryba | $3,853,236 |
| 233 | Larry Nelson | $3,827,401 |
| 234 | Robert Garrigus | $3,784,795 |
| 235 | Cliff Kresge | $3,765,860 |
| 236 | Ken Green | $3,745,345 |
| 237 | Omar Uresti | $3,729,825 |
| 238 | John Merrick | $3,663,336 |
| 239 | Jay Delsing | $3,608,666 |
| 240 | Nolan Henke | $3,606,563 |
| 241 | Jason Day | $3,602,112 |
| 242 | Brad Bryant | $3,558,804 |
| 243 | Andy Bean | $3,531,780 |
| 244 | Lee Trevino | $3,478,328 |
| 245 | Kevin Stadler | $3,455,021 |
| 246 | Tim Simpson | $3,406,017 |
| 247 | Dicky Pride | $3,369,388 |
| 248 | Craig Perks | $3,362,251 |
| 249 | Brian Henninger | $3,316,460 |
| 250 | Bob Burns | $3,313,226 |
| 251 | Don Pooley | $3,296,615 |
| 252 | Mathias Gronberg | $3,284,366 |
| 253 | Phil Blackmar | $3,245,909 |
| 254 | Johnson Wagner | $3,231,477 |
| 255 | Bryce Molder | $3,199,973 |
| 256 | Phil Tataurangi | $3,174,391 |
| 257 | Fulton Allem | $3,155,787 |
| 258 | Ronnie Black | $3,155,053 |
| 259 | Nicholas Thompson | $3,150,214 |
| 260 | Dan Pohl | $3,112,263 |
| 261 | Bob Gilder | $3,032,108 |
| 262 | Kevin Streelman | $2,986,883 |
| 263 | Garrett Willis | $2,974,736 |
| 264 | James Driscoll | $2,964,174 |
| 265 | Frank Nobilo | $2,875,836 |
| 266 | Jim McGovern | $2,858,703 |
| 267 | Tom Scherrer | $2,850,394 |
| 268 | David Ogrin | $2,848,159 |
| 269 | Chris Couch | $2,826,320 |
| 270 | Martin Laird | $2,822,691 |
| 271 | Bobby Wadkins | $2,822,418 |
| 272 | Jodie Mudd | $2,806,955 |
| 273 | D.A. Points | $2,806,468 |
| 274 | Sandy Lyle | $2,792,505 |
| 275 | Johnny Miller | $2,747,484 |
| 276 | Eric Axley | $2,725,629 |
| 277 | Doug Tewell | $2,723,711 |
| 278 | Scott Gump | $2,715,190 |
| 279 | Howard Twitty | $2,713,551 |
| 280 | Willie Wood | $2,712,346 |
| 281 | Hank Kuehne | $2,686,886 |
| 282 | Carl Paulson | $2,633,179 |
| 283 | Brenden Pappas | $2,630,495 |
| 284 | Marc Leishman | $2,623,254 |
| 285 | Mike Springer | $2,596,451 |
| 286 | Hubert Green | $2,591,959 |
| 287 | Rickie Fowler | $2,555,031 |
| 288 | Arjun Atwal | $2,505,298 |
| 289 | Gary Hallberg | $2,476,014 |
| 290 | Bob Lohr | $2,417,060 |
| 291 | Spike McRoy | $2,412,577 |
| 292 | Ian Leggatt | $2,410,796 |
| 293 | Dave Barr | $2,404,793 |
| 294 | Keith Clearwater | $2,365,698 |
| 295 | Rory McIlroy | $2,364,552 |
| 296 | Gabriel Hjertstedt | $2,339,756 |
| 297 | Billy Ray Brown | $2,330,389 |
| 298 | Chris Stroud | $2,316,809 |
| 299 | Parker McLachlin | $2,302,419 |
| 300 | Calvin Peete | $2,302,363 |
| 301 | Mike Sullivan | $2,301,255 |
| 302 | Lennie Clements | $2,280,766 |
| 303 | Ed Fiori | $2,270,198 |
| 304 | Tom Weiskopf | $2,241,687 |
| 305 | David Gossett | $2,234,484 |
| 306 | Michael Letzig | $2,232,011 |
| 307 | Roger Maltbie | $2,212,879 |
| 308 | Ricky Barnes | $2,202,361 |
| 309 | J.C. Snead | $2,197,545 |
| 310 | Matt Jones | $2,189,483 |
| 311 | Robin Freeman | $2,168,229 |
| 312 | Clarence Rose | $2,155,380 |
| 313 | Jeff Gove | $2,109,419 |
| 314 | Ian Baker-Finch | $2,078,743 |
| 315 | Chez Reavie | $2,042,702 |
| 316 | Roland Thatcher | $2,022,766 |
| 317 | John Adams | $2,019,582 |
| 318 | Larry Rinker | $2,007,824 |
| 319 | Mike Donald | $1,970,260 |
| 320 | Trevor Dodds | $1,940,834 |
| 321 | Jim Thorpe | $1,935,566 |
| 322 | Brendon de Jonge | $1,923,896 |
| 323 | Dave Rummells | $1,909,430 |
| 324 | David Graham | $1,888,731 |
| 325 | Jimmy Walker | $1,878,778 |
| 326 | Arnold Palmer | $1,861,857 |
| 327 | Mike Heinen | $1,848,216 |
| 328 | Richard Zokol | $1,840,397 |
| 329 | Mike Standly | $1,834,597 |
| 330 | Gary Player | $1,834,482 |
| 331 | Leonard Thompson | $1,819,028 |
| 332 | Bill Britton | $1,814,615 |
| 333 | Mark Lye | $1,800,654 |
| 334 | George Burns | $1,781,090 |
| 335 | Shane Bertsch | $1,776,719 |
| 336 | David Berganio, Jr. | $1,766,499 |
| 337 | Kelly Gibson | $1,751,957 |
| 338 | Morris Hatalsky | $1,707,280 |
| 339 | Bruce Fleisher | $1,695,111 |
| 340 | Billy Casper | $1,691,583 |
| 341 | Webb Simpson | $1,689,023 |
| 342 | Michael Clark II | $1,670,485 |
| 343 | Ted Schulz | $1,645,215 |
| 344 | Tim Wilkinson | $1,644,791 |
| 345 | Bob Murphy | $1,642,330 |
| 346 | Jerry Pate | $1,634,246 |
| 347 | Gary Koch | $1,629,482 |
| 348 | Tom Gillis | $1,624,697 |
| 349 | Guy Boros | $1,622,270 |
| 350 | Lon Hinkle | $1,607,691 |
| 351 | Kenny Knox | $1,607,180 |
| 352 | Gene Littler | $1,584,210 |
| 353 | Jack Renner | $1,579,090 |
| 354 | Curt Byrum | $1,576,535 |
| 355 | Wes Short, Jr. | $1,569,801 |
| 356 | Miller Barber | $1,564,204 |
| 357 | Mark Hayes | $1,555,739 |
| 358 | Jim Colbert | $1,553,136 |
| 359 | Bob Eastwood | $1,546,106 |
| 360 | Keith Fergus | $1,546,009 |
| 361 | Marc Turnesa | $1,526,990 |
| 362 | Scott Piercy | $1,517,609 |
| 363 | Buddy Gardner | $1,491,943 |
| 364 | Bobby Clampett | $1,423,000 |
| 365 | Robert Wrenn | $1,422,635 |
| 366 | Jeff Klauk | $1,417,372 |
| 367 | Michael Sim | $1,413,215 |
| 368 | Billy Kratzert | $1,396,819 |
| 369 | Bill Rogers | $1,384,710 |
| 370 | Bruce Crampton | $1,376,193 |
| 371 | Andy North | $1,365,530 |
| 372 | Ed Dougherty | $1,323,769 |
| 373 | James Nitties | $1,320,420 |
| 374 | John Morse | $1,311,273 |
| 375 | Tom Sieckmann | $1,310,647 |
| 376 | Dave Stockton | $1,303,281 |
| 377 | Denis Watson | $1,288,621 |
| 378 | Spencer Levin | $1,268,988 |
| 379 | Al Geiberger | $1,265,188 |
| 380 | Danny Edwards | $1,212,304 |
| 381 | Brad Adamonis | $1,206,096 |
| 382 | Dan Halldorson | $1,193,929 |
| 383 | Craig Bowden | $1,188,474 |
| 384 | Charles Coody | $1,187,762 |
| 385 | Dave Eichelberger | $1,186,505 |
| 386 | Tony Sills | $1,173,361 |
| 387 | Don January | $1,140,925 |
| 388 | Dave Hill | $1,130,420 |
| 389 | Dick Mast | $1,123,038 |
| 390 | Kris Blanks | $1,117,879 |
| 391 | John Inman | $1,087,947 |
| 392 | Chad Collins | $1,066,910 |
| 393 | Gibby Gilbert | $1,056,506 |
| 394 | Joey Snyder III | $1,056,128 |
| 395 | Mac O’Grady | $1,050,779 |
| 396 | Rex Caldwell | $1,043,403 |
| 397 | Chi Chi Rodriguez | $1,037,106 |
| 398 | Jarrod Lyle | $1,034,411 |
| 399 | Mike Smith | $1,024,313 |
| 400 | Lee Elder | $1,020,514 |
| 401 | Bill Lunde | $1,012,750 |
Powyższą listę, skróciliśmy tylko do tych, którzy przekroczyli magiczną granicę miliona (dolarów, rzecz jasna). Wspominaliśmy na początku, że dzisiaj drobne nas nie interesują.




































Proszę czekaj ...
25.06.2010 o godz. 10:39
A gdzie na tej liście jest Seve Ballesteros, zarobił ponad 2.300.000 w swojej karierze. Coś ta lista jest lewa
Pewnie innych też brakuje
25.06.2010 o godz. 12:42
Lista jest jak najbardziej poprawna, tyle że Severiano zarobił tyle w European Tour a nasza lista obejmuje jedynie PGA Tour. Obiecujemy, że w przyszłości opublikujemy też listę ze starego kontynentu.